RESUMEN DEL CONVENIO COLECTIVO
1Ămbito de AplicaciĂłn y DuraciĂłn
El presente Convenio Colectivo de Cooperativas del Campo de Tarragona regula las relaciones laborales del personal empleado en las cooperativas del campo, cualquiera que sea el trabajo que desarrollen. Entra en vigor a contar desde el dĂa 1 de enero de 2022, abarcando 2023, y durarĂĄ hasta el dĂa 31 de diciembre de 2024.
PrevalecerĂĄ sobre el Estatuto de los Trabajadores para todo aquello que resulte mĂĄs beneficioso para el trabajador o no este regulado expresamente en el mismo.
2Jornada y Descansos
La jornada laboral serĂĄ de 40 horas semanales, o su equivalente en cĂłmputo mĂĄximo anual de 1784 horas, distribuidas por la cooperativa segĂșn la costumbre de la localidad, el tipo de trabajo a realizar y las necesidades del servicio.
Para la organizaciĂłn de la jornada laboral, la cooperativa procurarĂĄ que el cĂłmputo semanal de horas efectivas de trabajo se realice en cinco dĂas, mirando, si es posible, que la jornada del sĂĄbado quede libre.
Ahora bien, si la jornada laboral debe ser en festivos y/o descanso semanal, Ă©sta serĂĄ obligatoria, y compensable con un dĂa, mĂĄs un incremento del 60% del salario correspondiente a un dĂa, este incremento serĂĄ de un 70% cuando la jornada se alargue por las causas reguladas en el artĂculo 36 de este convenio colectivo.
3Salario
TABLAS SALARIALES AĂO 2023
Grups professionals | Salari Mensual Euros | Salari Anual Euros |
Grup 1 | ||
Titulat/da superior | 1.363,52 ⏠| 20.452,84 ⏠|
Grup 2: | ||
Titulat/da grau mitjà | 1.309,51 ⏠| 19.642,71 ⏠|
Grup 3: | ||
Nivell 1: Cap Administratiu/va | 1.290,35 ⏠| 19.355,28 ⏠|
Nivell 2: Oficial de 1ÂȘ | 1.192,93 ⏠| 17.893,90 ⏠|
Nivell 3: Oficial de 2ÂȘ | 1.144,18 ⏠| 17.162,77 ⏠|
Nivell 4: Auxiliar | 1.031,06 ⏠| 15.465,93 ⏠|
Grup 4: | ||
Nivell 1: TÚcnic/a Titulat/da | 1.272,13 ⏠| 19.081,89 ⏠|
Nivell 2: TÚcnic/a no Titulat/da | 1.170,96 ⏠| 17.564,37 ⏠|
Nivell 3: Encarregat/da General | 1.143,87 ⏠| 17.158,09 ⏠|
Nivell 4: Enc. Sec., Taller i Lab. | 1.127,92 ⏠| 16.918,83 ⏠|
Nivell 5: Tractorista, Xofer i Of. 1ÂȘ | 1.106,72 ⏠| 16.600,74 ⏠|
Nivell 6: Tractorista, Xofer i Of. 2ÂȘ | 1.088,30 ⏠| 16.324,57 ⏠|
Nivell 7: Maquinista, fuster/a, paleta i oficials | 1.105,13 ⏠| 16.577,00 ⏠|
Nivell 8: Ajudant laboratori | 1.063,61 ⏠| 15.954,16 ⏠|
Grup 5: | ||
Comercial | 1.218,88 ⏠| 18.283,19 ⏠|
Grup 6: | ||
Nivell 1: Passador/a llista | 1.064,66 ⏠| 15.969,92 ⏠|
Nivell 2: Peó especialista i passador/a bà scula | 1.071,64 ⏠| 16.074,57 ⏠|
Nivell 3: Peó fix, Peó del camp, dependent/a | 1.034,73 ⏠| 15.521,02 ⏠|
Nivell 4: Vigilant, porter/a, ordenança i neteja | 1.009,15 ⏠| 15.137,27 ⏠|
Nivell 5: ajudant celler, envasat, magatzem | 999,81 ⏠| 14.997,15 ⏠|
Preu hora peó | 8,70 ⏠| |
Preu hora neteja | 8,49 ⏠| |
Hores extraordinĂ ries (preu / hora) | hores extraordinĂ ries (preu / hora) | |
Grup 1 | ||
Titulat/da superior | 20,06 ⏠| |
Grup 2: | ||
Titulat/da grau mitjà | 19,27 ⏠| |
Grup 3: | ||
Nivell 1: Cap Administratiu/va | 18,99 ⏠| |
Nivell 2: Oficial de 1ÂȘ | 17,55 ⏠| |
Nivell 3: Oficial de 2ÂȘ | 16,84 ⏠| |
Nivell 4: Auxiliar | 15,17 ⏠| |
Grup 4: | ||
Nivell 1: TÚcnic/a Titulat/da | 18,72 ⏠| |
Nivell 2: TÚcnic/a no Titulat/da | 17,23 ⏠|
Jornada nocturna | jornada nocturna | |
Grup 1 | Salari Mensual | Preu/ hora |
Titulat/da superior | 1.704,40 ⏠| 14,33 ⏠|
Grup 2: | ||
Titulat/da grau mitjà | 1.636,89 ⏠| 13,76 ⏠|
4Vacaciones
Las personas trabajadoras que lleven mĂĄs de un año trabajando en la misma entidad tendrĂĄn derecho a unas vacaciones retribuidas de 22 dĂas laborables. El tiempo de disfrutar debe ser fijado por la cooperativa con los empleados tratando de conciliar los intereses de una y otra parte.
Se añade 1 dĂa adicional de vacaciones para el personal que tenga una antigĂŒedad en la empresa de al menos 15 años
5Horas complementarias
Se considerarĂĄn horas complementarias aquellas que se realicen en contratos a tiempo parcial de duraciĂłn indefinida. En los contratos fijos discontinuos, se podrĂĄn realizar horas complementarias, siempre y cuando los trabajadores realicen una jornada reducida respecto de la jornada a tiempo completo.
Las cooperativas pactarĂĄn por escrito y en modelo oficial con cada uno de los trabajadores la realizaciĂłn de horas complementarias de hasta un 25% de las horas ordinarias.
6Jornada nocturna
La jornada nocturna serĂĄ aquella comprendida entre las 22.00 horas y las 6.00 horas.
La retribuciĂłn de este tipo de jornada serĂĄ incrementada en un 25% del Salario Convenio, quedando detalladas las cantidades en el anexo 1 incluido en el PDF del Convenio adjunto.
Cuando se realicen jornadas nocturnas serĂĄ indispensable que haya un mĂnimo de dos trabajadores en el turno.