Salarios 2022 de distribución de Gases Licuados de Castellón

La revisión salarial afecta a todas las categorías profesionales del Convenio

Vista el acta de la reunión de la comisión negociadora del Convenio Colectivo, se establecen los Salarios 2022 de distribución de Gases Licuados de Castellón.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 89.1 y 90.2 y 3 del R.D.L. 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Estatuto de los Trabajadores, así como en el art. 2.1º del Real Decreto 713/10, de 28 de mayo sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos y Acuerdos Colectivos de Trabajo, y en el art. 3 de la Orden 37/2010 de 24 de septiembre de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo por la que se crea el Registro de la Comunidad Valenciana de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo.

La revisión salarial realizada para todas las categorías profesionales designadas en el texto del Convenio Colectivo, así como los conceptos de Quebranto de Moneda y Dietas, se corresponde con los siguientes porcentajes:

  • Año 2019 0%.
  • Año 2020 0%.
  • Año 2021 6%.
  • Año 2022 4%.

Quedan incorporados como Anexos I, II, III y IV la relación de Tablas Salariales correspondientes a los años referidos, y a las que las partes otorgan su aprobación. Asimismo, manifiestan su conformidad en que sean remitidas a la Autoridad Laboral en orden a su depósito y registro, y posterior publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.

Las partes manifiestan dotar de continuidad al proceso de negociación a fin de dar una nueva redacción a las cláusulas del texto del Convenio Colectivo a los efectos de su correcta adecuación a la legislación laboral vigente.

ANEXO I

TABLA SALARIAL 2019  SUBIDA 0%

CATEGORIASALARIO
Administrativos Oficiales 1ª y Cajeros 1.047,27 €
Administrativos Oficiales 2º 1.004,78 €
Auxiliar Administrativo    908,63 €
AUXILIAR DE OFICINA Almacenero-Conductor de Carretilla    888,03 €
PERSONAL OBRERO Conductor vehículo pesado 1.047,27 €
Conductor camión 1.004,78 €
Mecánico-Visitador 1.004,78 €
Ayudante conductor camión    988,03 €
Conductor reparto 1ª y 2ª    988,03 €
Ayudante conductor reparto    988,03 €
Especialistas prácticos    988,03 €
Peón    988,03 €
 IMPORTE 
Quebranto de Moneda 19,70 
Dietas 19,70 

TABLA ANTIGÜEDAD

CATEGORIA4 AÑOS8 AÑOS12 AÑOS16 AÑOS20 AÑOS24 AÑOS28 AÑOS32 AÑOS36 AÑOS40 AÑOS
Oficiales 1ª y Cajeros  37,97 €      75,88 € 113,82 € 151,78 € 189,71 € 227,64 € 265,60 € 303,53 € 341,48 € 379,76 €
Oficiales 2º  36,38 €      72,77 € 109,12 € 145,49 € 181,87 € 218,27 € 254,66 € 292,26 € 327,41 € 363,81 €
Auxiliar Administrativo  32,31 €      65,82 €   98,70 € 131,62 € 164,52 € 197,42 € 230,32 € 263,24 € 296,13 € 329,06 €
AUXILIAR DE OFICINA Almacenero-Conductor de Carretilla  35,78 €      71,56 € 107,32 € 143,07 € 178,87 € 214,65 € 250,41 € 286,20 € 321,96 € 357,76 €
PERSONAL OBRERO Conductor vehículo pesado  37,97 €      75,88 € 113,82 € 151,78 € 189,71 € 227,64 € 265,60 € 303,53 € 341,48 € 379,76 €
Conductor camión  36,38 €      72,77 € 109,12 € 145,49 € 181,87 € 218,27 € 254,66 € 292,26 € 327,41 € 363,81 €
Mecánico-Visitador  36,38 €      72,77 € 109,12 € 145,49 € 181,87 € 218,27 € 254,66 € 292,26 € 327,41 € 363,81 €
Ayudante conductor camión  35,78 €      71,56 € 107,32 € 143,07 € 178,87 € 214,65 € 250,41 € 286,20 € 321,96 € 357,76 €
Conductor reparto 1ª y 2ª  35,78 €      71,56 € 107,32 € 143,07 € 178,87 € 214,65 € 250,41 € 286,20 € 321,96 € 357,76 €
Ayudante conductor reparto  35,78 €      71,56 € 107,32 € 143,07 € 178,87 € 214,65 € 250,41 € 286,20 € 321,96 € 357,76 €
Especialistas prácticos  35,78 €      71,56 € 107,32 € 143,07 € 178,87 € 214,65 € 250,41 € 286,20 € 321,96 € 357,76 €
Peón  32,91 €      65,82 €   98,70 € 131,62 € 164,52 € 197,42 € 230,32 € 263,24 € 296,13 € 329,06 €

ANEXO II

CATEGORIA4 AÑOS8 AÑOS12 AÑOS16 AÑOS20 AÑOS24 AÑOS28 AÑOS32 AÑOS36 AÑOS40 AÑOS
Oficiales 1ª y Cajeros 37,97 €      75,88 € 113,82 € 151,78 € 189,71 € 227,64 € 265,60 € 303,53 € 341,48 € 379,76 €
Oficiales 2º 36,38 €      72,77 € 109,12 € 145,49 € 181,87 € 218,27 € 254,66 € 292,26 € 327,41 € 363,81 €
Auxiliar Administrativo 32,31 €      65,82 €   98,70 € 131,62 € 164,52 € 197,42 € 230,32 € 263,24 € 296,13 € 329,06 €
AUXILIAR DE OFICINA Almacenero-Conductor de Carretilla 35,78 €      71,56 € 107,32 € 143,07 € 178,87 € 214,65 € 250,41 € 286,20 € 321,96 € 357,76 €
PERSONAL OBRERO Conductor vehículo pesado 37,97 €      75,88 € 113,82 € 151,78 € 189,71 € 227,64 € 265,60 € 303,53 € 341,48 € 379,76 €
Conductor camión 36,38 €      72,77 € 109,12 € 145,49 € 181,87 € 218,27 € 254,66 € 292,26 € 327,41 € 363,81 €
Mecánico-Visitador 36,38 €      72,77 € 109,12 € 145,49 € 181,87 € 218,27 € 254,66 € 292,26 € 327,41 € 363,81 €
Ayudante conductor camión 35,78 €      71,56 € 107,32 € 143,07 € 178,87 € 214,65 € 250,41 € 286,20 € 321,96 € 357,76 €
Conductor reparto 1ª y 2ª 35,78 €      71,56 € 107,32 € 143,07 € 178,87 € 214,65 € 250,41 € 286,20 € 321,96 € 357,76 €

TABLA SALARIAL 2020  SUBIDA 0%

CATEGORIASALARIO
Administrativos Oficiales 1ª y Cajeros 1.047,27 €
Administrativos Oficiales 2º 1.004,78 €
Auxiliar Administrativo    908,63 €
AUXILIAR DE OFICINA Almacenero-Conductor de Carretilla    888,03 €
PERSONAL OBRERO Conductor vehículo pesado 1.047,27 €
Conductor camión 1.004,78 €
Mecánico-Visitador 1.004,78 €
Ayudante conductor camión    988,03 €
Conductor reparto 1ª y 2ª    988,03 €
Ayudante conductor reparto    988,03 €
Especialistas prácticos    988,03 €
Peón    988,03 €
 IMPORTESUBIDA 0 %
Quebranto de Moneda    19,70 
Dietas    19,70 

TABLA ANTIGÜEDAD

Ayudante conductor reparto 35,78 €      71,56 € 107,32 € 143,07 € 178,87 € 214,65 € 250,41 € 286,20 € 321,96 € 357,76 €
Especialistas prácticos 35,78 €      71,56 € 107,32 € 143,07 € 178,87 € 214,65 € 250,41 € 286,20 € 321,96 € 357,76 €
Peón 32,91 €      65,82 €   98,70 € 131,62 € 164,52 € 197,42 € 230,32 € 263,24 € 296,13 € 329,06 €

ANEXO III

CATEGORIASALARIO
Administrativos Oficiales 1ª y Cajeros 1.154,51 €
Administrativos Oficiales 2º 1.107,67 €
Auxiliar Administrativo 1.001,67 €
AUXILIAR DE OFICINA Almacenero-Conductor de Carretilla    978,96 €
PERSONAL OBRERO Conductor vehículo pesado 1.154,51 €
Conductor camión 1.107,67 €
Mecánico-Visitador 1.107,67 €
Ayudante conductor camión 1.089,20 €
Conductor reparto 1ª y 2ª 1.089,20 €
Ayudante conductor reparto 1.089,20 €

TABLA SALARIAL 2021  SUBIDA 6 %

 SALARIO
Administrativos Oficiales 1ª y Cajeros 1.110,11 €
Administrativos Oficiales 2º 1.065,07 €
Auxiliar Administrativo    963,15 €
AUXILIAR DE OFICINA Almacenero-Conductor de Carretilla    941,31 €
PERSONAL OBRERO Conductor vehículo pesado 1.110,11 €
Conductor camión 1.065,07 €
Mecánico-Visitador 1.065,07 €
Ayudante conductor camión 1.047,31 €
Conductor reparto 1ª y 2ª 1.047,31 €
Ayudante conductor reparto 1.047,31 €
Especialistas prácticos 1.047,31 €
Peón 1.047,31 €
 IMPORTE 
Quebranto de Moneda    20,88 
Dietas    20,88 

TABLA ANTIGÜEDAD

CATEGORIA4 AÑOS8 AÑOS12 AÑOS16 AÑOS20 AÑOS24 AÑOS28 AÑOS32 AÑOS36 AÑOS40 AÑOS
Oficiales 1ª y Cajeros 40,25 €      80,43 € 120,65 € 160,89 € 201,09 € 241,30 € 281,54 € 321,74 € 361,97 € 402,55 €
Oficiales 2º 38,56 €      77,14 € 115,67 € 154,22 € 192,78 € 231,37 € 269,94 € 309,80 € 347,05 € 385,64 €
Auxiliar Administrativo 34,25 €      69,77 € 104,62 € 139,52 € 174,39 € 209,27 € 244,14 € 279,03 € 313,90 € 348,80 €
AUXILIAR DE OFICINA Almacenero-Conductor de Carretilla 37,93 €      75,85 € 113,76 € 151,65 € 189,60 € 227,53 € 265,43 € 303,37 € 341,28 € 379,23 €
PERSONAL OBRERO Conductor vehículo pesado 40,25 €      80,43 € 120,65 € 160,89 € 201,09 € 241,30 € 281,54 € 321,74 € 361,97 € 402,55 €
Conductor camión 38,56 €      77,14 € 115,67 € 154,22 € 192,78 € 231,37 € 269,94 € 309,80 € 347,05 € 385,64 €
Mecánico-Visitador 38,56 €      77,14 € 115,67 € 154,22 € 192,78 € 231,37 € 269,94 € 309,80 € 347,05 € 385,64 €
Ayudante conductor camión 37,93 €      75,85 € 113,76 € 151,65 € 189,60 € 227,53 € 265,43 € 303,37 € 341,28 € 379,23 €
Conductor reparto 1ª y 2ª 37,93 €      75,85 € 113,76 € 151,65 € 189,60 € 227,53 € 265,43 € 303,37 € 341,28 € 379,23 €
Ayudante conductor reparto 37,93 €      75,85 € 113,76 € 151,65 € 189,60 € 227,53 € 265,43 € 303,37 € 341,28 € 379,23 €
Especialistas prácticos 37,93 €      75,85 € 113,76 € 151,65 € 189,60 € 227,53 € 265,43 € 303,37 € 341,28 € 379,23 €
Peón 34,88 €      69,77 € 104,62 € 139,52 € 174,39 € 209,27 € 244,14 € 279,03 € 313,90 € 348,80 €

ANEXO IV

TABLA SALARIAL 2022  SUBIDA 4%

Especialistas prácticos 1.089,20 €
Peón 1.089,20 €
 IMPORTE
Quebranto de Moneda    21,72
Dietas    21,72

TABLA ANTIGÜEDAD

CATEGORIA4 AÑOS8 AÑOS12 AÑOS16 AÑOS20 AÑOS24 AÑOS28 AÑOS32 AÑOS36 AÑOS40 AÑOS
Oficiales 1ª y Cajeros 41,86 €      83,65 € 125,48 € 167,32 € 209,14 € 250,95 € 292,80 € 334,61 € 376,45 € 418,65 €
Oficiales 2º 40,11 €      80,22 € 120,29 € 160,39 € 200,49 € 240,62 € 280,74 € 322,19 € 360,94 € 401,06 €
Auxiliar Administrativo 35,62 €      72,56 € 108,81 € 145,10 € 181,37 € 217,64 € 253,90 € 290,20 € 326,45 € 362,76 €
AUXILIAR DE OFICINA Almacenero-Conductor de Carretilla 39,44 €      78,89 € 118,31 € 157,72 € 197,19 € 236,63 € 276,05 € 315,51 € 354,93 € 394,39 €
PERSONAL OBRERO Conductor vehículo pesado 41,86 €      83,65 € 125,48 € 167,32 € 209,14 € 250,95 € 292,80 € 334,61 € 376,45 € 418,65 €
Conductor camión 40,11 €      80,22 € 120,29 € 160,39 € 200,49 € 240,62 € 280,74 € 322,19 € 360,94 € 401,06 €
Mecánico-Visitador 40,11 €      80,22 € 120,29 € 160,39 € 200,49 € 240,62 € 280,74 € 322,19 € 360,94 € 401,06 €
Ayudante conductor camión 39,44 €      78,89 € 118,31 € 157,72 € 197,19 € 236,63 € 276,05 € 315,51 € 354,93 € 394,39 €
Conductor reparto 1ª y 2ª 39,44 €      78,89 € 118,31 € 157,72 € 197,19 € 236,63 € 276,05 € 315,51 € 354,93 € 394,39 €
Ayudante conductor reparto 39,44 €      78,89 € 118,31 € 157,72 € 197,19 € 236,63 € 276,05 € 315,51 € 354,93 € 394,39 €
Especialistas prácticos 39,44 €      78,89 € 118,31 € 157,72 € 197,19 € 236,63 € 276,05 € 315,51 € 354,93 € 394,39 €
Peón 36,28 €      72,56 € 108,81 € 145,10 € 181,37 € 217,64 € 253,90 € 290,20 € 326,45 € 362,76 €

Destacado

Ejecución forzosa de un Laudo de Consumo. Modelo de demanda

Ejecución forzosa de un Laudo de Consumo. ✓ Pedir la ejecución incluso si la otra parte ha presentado acción de anulación. Modelo de Demanda

Contrato de Arras: lo que debes saber y Modelos para Descargar

Contrato de Arras. ✓ Modelos para Descargar Actualizados 2023. Guia completa con todo lo que debes saber antes de firmar.

«Instamamis» e «Instapapis»: regulación de uso de la imagen de los hijos en RRSS

"Instamamis" e "Instapapis": Intimidad del menor. ✓ Los hijos podrían Denunciar a sus padres al alcanzar la mayoría de edad.

RRSS y menores: control parental cuando los padres están separados

Lo que debes saberEl Plan de Parentalidad debe adaptarse...

Lo más leido

Hacienda me reclama la exención de la indemnización por despido

Hacienda me reclama la exención de la indemnización por despido. ✓ Respuesta Abogado: ser contratado nuevamente por la misma empresa

Atribución de la vivienda en una separación sin hijos menores

¿Cómo se atribuye la vivienda en una separación sin hijos menores? ✓ Respuesta Abogado: interés del cónyuge más necesitado de protección

Acordar la atribución de la vivienda familiar en la separación

Mi exmujer y yo queremos acordar la atribución de la vivienda familiar en la separación. ✓ Respuesta Abogado: no vincula al órgano judicial

Soy dependienta en un Supermercado y me acusan de haber sustraído dinero de la caja

Si la carta de despido le acusa de haber cometido un delito, como un robo o apropiación indebida, podría interponer una querella por calumnias

¿El copropietario de un piso tiene derecho de tanteo?

Quisiera saber si el copropietario de un piso tiene derecho de tanteo pues mi hermano menor ha comunicado su intención de adquirir la vivienda

Convenio Colectivo del Campo de Córdoba. 2023

Convenio Colectivo del Campo de Córdoba. 2023. ✓ Lo que debes saber. Ver el Resumen o Descargar PDF Completo.

Convenio de Carpintería y Ebanistería de Pontevedra. 2023

Convenio Colectivo de Carpintería y Ebanistería de Pontevedra. 2023. ✓ Lo que debes saber. Ver el Resumen o Descargar PDF Completo.

Convenio Colectivo de Almacenistas de Madera de Pontevedra

Convenio Colectivo de Almacenistas de Madera de Pontevedra. ✓ Lo que debes saber. Ver el Resumen o Descargar PDF Completo.