RESUMEN DEL CONVENIO COLECTIVO
1Ámbito de Aplicación y Duración
El presente Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de Málaga, es de aplicación a todas las empresas en las que la actividad real preponderante que desempeñen sus empleados/as corresponda al sector de oficinas y despachos de la provincia de Málaga.
Entra en vigor el día 1 de enero de 2023, abarcando 2024, 2025, y finalizando el día 31 de diciembre de 2026.
Prevalecerá sobre el Estatuto de los Trabajadores para todo aquello que resulte más beneficioso para el trabajador o no este regulado expresamente en el mismo.
2Jornada y Descansos
La jornada laboral semanal, será de lunes a jueves, de 8 horas en jornada partida, de mañana y tarde, y los viernes de 7 horas en jor- nada intensiva, en jornada de mañana preferentemente.
Los días especiales de 5 de enero, lunes, martes y miércoles de Semana Santa, y 24 y 31 de diciembre, la jornada será de 6 horas en jornada intensiva, en jornada de mañana.
Desde el 1 de julio al 30 de septiembre, ambos inclusive, se establecen dos meses de jornada intensiva, en jornada de mañana, de forma preferente el mes de agosto y a negociar a nivel de empresa el mes restante entre julio y septiembre.
Desde el 15 al 31 de diciembre, ambos inclusive, la jornada será de 7 horas en jornada partida
3Salario 2023 y 2024
2023
GRUPOS Y CATEGORÍAS | SALARIO BASE | PLUS CONVENIO | RETRIBUCIÓN | ||
ANUAL | MENSUAL X 15 | ANUAL | MENSUAL X 12 | TOTAL ANUAL | |
GRUPO I-TITULADOS | |||||
TITULADO SUPERIOR O GRADO | 24.661,47 | 1.644,10 | 1.420,62 | 118,38 | 26.082,08 |
TITULADO MEDIO | 23.014,10 | 1.534,27 | 1.420,62 | 118,38 | 24.434,71 |
GRUPO II -ADMINISTRACIÓN | |||||
JEFE DE SERVICIO | 21.915,95 | 1.461,06 | 1.420,62 | 118,38 | 23.336,57 |
OFICIAL 1.º ADMINISTRATIVO | 19.170,44 | 1.278,03 | 1.420,62 | 118,38 | 20.591,06 |
TÉCNICO INFORMÁTICO | 19.170,44 | 1.278,03 | 1.420,62 | 118,38 | 20.591,06 |
OFICIAL 2.º ADMVO. TÉCNICO GESTIÓN | 17.103,75 | 1.140,25 | 1.420,62 | 118,38 | 18.524,37 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 15.052,17 | 1.003,48 | 1.420,62 | 118,38 | 16.472,79 |
RECEPCIONISTA-TELEFONISTA-COBRADOR | 15.052,17 | 1.003,48 | 1.420,62 | 118,38 | 16.472,79 |
INICIO SEGUNDO AÑO AUX. ADMVO. | 14.250,00 | 950,00 | 1.420,62 | 118,38 | 15.670,62 |
INICIO PRIMER AÑO AUX. ADMVO. | 13.725,00 | 915,00 | 1.420,62 | 118,38 | 15.145,62 |
GRUPO III-SERVICIOS | |||||
OFICIAL OFICIO | 17.523,23 | 1.168,22 | 1.420,62 | 118,38 | 18.943,85 |
AYUDANTE OFICIO | 15.944,55 | 1.062,97 | 1.420,62 | 118,38 | 17.365,17 |
ORDENANZA | 13.725,00 | 915,00 | 1.420,62 | 118,38 | 15.145,62 |
PERSONAL LIMPIEZA | 13.725,00 | 915,00 | 1.420,62 | 118,38 | 15.145,62 |
2024
GRUPOS Y NIVELES | SALARIO BASE | PLUS CONVENIO | RETRIBUCIÓN | ||
ANUAL | MENSUAL X 15 | ANUAL | MENSUAL X 12 | TOTAL ANUAL | |
GRUPO I-TITULADOS | |||||
TITULADO SUPERIOR O GRADO | 25.339,66 | 1.689,31 | 1.459,68 | 121,64 | 26.799,34 |
TITULADO MEDIO | 23.646,98 | 1.576,47 | 1.459,68 | 121,64 | 25.106,66 |
GRUPO II -ADMINISTRACIÓN | |||||
JEFE DE SERVICIO | 22.518,64 | 1.501,24 | 1.459,68 | 121,64 | 23.978,32 |
OFICIAL 1.º ADMINISTRATIVO | 19.697,63 | 1.313,18 | 1.459,68 | 121,64 | 21.157,31 |
TÉCNICO INFORMÁTICO | 19.697,63 | 1.313,18 | 1.459,68 | 121,64 | 21.157,31 |
OFICIAL 2.º ADMVO. TÉCNICO GESTIÓN | 17.574,10 | 1.171,61 | 1.459,68 | 121,64 | 19.033,78 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 15.466,11 | 1.031,07 | 1.459,68 | 121,64 | 16.925,79 |
RECEPCIONISTA-TELEFONISTA-COBRADOR | 15.466,11 | 1.031,07 | 1.459,68 | 121,64 | 16.925,79 |
INICIO SEGUNDO AÑO AUX. ADMVO. | 14.641,88 | 976,13 | 1.459,68 | 121,64 | 16.101,56 |
INICIO PRIMER AÑO AUX. ADMVO. | 14.102,44 | 940,16 | 1.459,68 | 121,64 | 15.562,12 |
GRUPO III-SERVICIOS | |||||
OFICIAL OFICIO | 18.005,12 | 1.200,34 | 1.459,68 | 121,64 | 19.464,80 |
AYUDANTE OFICIO | 16.383,03 | 1.092,20 | 1.459,68 | 121,64 | 17.842,71 |
ORDENANZA | 14.102,44 | 940,16 | 1.459,68 | 121,64 | 15.562,12 |
PERSONAL LIMPIEZA | 14.102,44 | 940,16 | 1.459,68 | 121,64 | 15.562,12 |
4Vacaciones
La duración de las vacaciones anuales será de 22 días laborables.
Las vacaciones podrán disfrutarse en un solo periodo o en dos periodos. En este último caso ningún periodo podrá ser inferior a 10 días laborales, salvo acuerdo de las partes.
La dirección de empresa planificará junto con los representantes de los/as trabajadores/as el calendario de vacaciones, de forma que cada persona trabajadora conozca el periodo de disfrute, al menos, con dos meses de antelación.
5Dietas
Las dietas son percepciones económicas extrasalariales de carácter irregular, y tienen como fin resarcir o compensar los gastos realizados como consecuencia del desplazamiento de la persona trabajadora por necesidades del trabajo.
La dieta completa queda fijada en 50 euros, que se percibirá cuando, como consecuencia de las necesidades del trabajo, tenga que pernoctar fuera de su residencia habitual.
La media dieta queda fijada en 20 euros, que se percibirá cuando, como consecuencia de las necesidades del trabajo, tenga que desplazarse de la localidad en que radique el centro de trabajo por un periodo de más de cinco horas, siempre que el mencionado periodo coincida con el periodo de pausa para comer, incluyendo la comida. En ningún caso se percibirá la media dieta cuando los desplazamientos habituales formen parte del contenido sustancial de la prestación laboral.
6Ayudas familiares
Con el fin de sufragar los gastos para adquisición de material escolar, aquellos trabajadores que tengan, al menos, un hijo/a realizando estudios de enseñanza obligatoria percibirán la cantidad de 90 euros anuales por cada hijo/a. En todo caso, deberá acreditarse debida- mente tal circunstancia. Dicha cantidad será abonada por las empresas dentro de la primera quincena del mes de septiembre.