Lo que debes saber
- Descanso semanal el sábado por la tarde y el domingo garantzado
- Incrementos salariales del 2% para 2023 y 2024
- Vacaciones de 31 días naturales ininterrumpidos a disfrutar en julio o agosto
- Tres pagas extraordinarias al año, en marzo, julio y navidad
- Las mujeres tienen derecho a acumular los periodos de descanso de las 16 semanas por maternidad
- Los trabajadores no podrán ser desplazados de su centro habitual de trabajo
- Posibilidad de jubilarse anticipadamente a los 64 años
- Las empresas deben entregar a los trabajadores dos batas o buzos y dos delantales
- El trabajador no está obligado a firmar el finiquito en caso de despido
- PDF del Convenio colectivo del Sector de Limpieza de Edificios y Locales de Álava
- Últimas actualizaciones del Convenio
el 23 de marzo de 2023 fue publicado el Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de Álava, y se aplica a todas las empresas dedicadas a la limpieza de edificios y locales, cualquiera que sea la forma jurídica con la que actúan e independientemente de cual sea su domicilio y objeto social, dentro de la provincia de Álava.
Su entrada en vigor se retrotrae al 1 de enero de 2020 y finalizará el 31 de diciembre de 2024.
Descanso semanal el sábado por la tarde y el domingo garantzado
Se garantiza el descanso semanal de sábado por la tarde y domingo.
Cuando sea necesario trabajar en domingos o festivos, se establecerá un correturnos entre los trabajadores y trabajadoras con régimen de jornada de lunes/viernes o de lunes/sábados para garantizarles el descanso de un día y medio por cada uno de los trabajados, considerándose este trabajo como servicios extraordinarios y percibiendo además por los mismos la prima establecida en este artículo.
Incrementos salariales del 2% para 2023 y 2024
En relación a los salarios, debemos destacar un incremento del 2 sobre las tablas de 2022, con efectos desde el 1 de enero de 2023. Igualmente, se aplicará un 2 por ciento de incremento sobre las tablas de 2023, con efectos desde el 1 de enero de 2024.
A continuación reproducimos las tablas salariales para el periodo 2023-2024.
Salarios 2023
Plus hora | Salario | ||||||
Tabla salarial año 2023 | Salario base | Plus convenio | Plus calzado | Antigüedad de trienio | noct/tóxico penoso/pelig | Pagas extra | Bruto anual |
Personal directivo | |||||||
Director/a gerente | 1782,0821 | 67,55661 | 0 | 71,6879921 | 2,413488708 | 1849,63873 | 27744,5809 |
Director/a comercial o administrativo | 1645,7358 | 67,55661 | 0 | 66,23919882 | 2,223782172 | 1713,29242 | 25699,3863 |
Jefe/a de compras | 1645,7358 | 67,55661 | 0 | 66,23919882 | 2,223782172 | 1713,29242 | 25699,3863 |
Jefe/a de servicios y jefe/a de personal | 1645,7358 | 67,55661 | 0 | 66,23919882 | 2,223782172 | 1713,29242 | 25699,3863 |
Personal titulado | |||||||
Titulado/a de Grado Superior | 1543,3997 | 67,55661 | 0 | 62,14996904 | 2,097311148 | 1610,95629 | 24164,3443 |
Titulado/a de Grado Medio | 1492,2527 | 67,55661 | 0 | 60,12643266 | 1,991918628 | 1559,8093 | 23397,1394 |
Titulado/a medio profesional | 1372,9484 | 67,55661 | 0 | 55,37323001 | 1,865447604 | 1440,50496 | 21607,5745 |
Personal administrativo | |||||||
Jefe/a de primera | 1495,7306 | 67,55661 | 0 | 60,24236443 | 2,023536384 | 1563,28725 | 23449,3087 |
Jefe/a de segunda | 1458,1687 | 67,55661 | 0 | 58,7563299 | 1,960300872 | 1525,72536 | 22885,8803 |
Oficial de primera | 1372,9484 | 67,55661 | 0 | 55,37323001 | 1,865447604 | 1440,50496 | 21607,5745 |
Oficial de segunda | 1304,7489 | 67,55661 | 0 | 52,63302449 | 1,770594336 | 1372,30546 | 20584,582 |
Auxiliar | 1222,9326 | 67,55661 | 0 | 49,38693487 | 1,675741068 | 1290,48925 | 19357,3388 |
Telefonista | 1209,3159 | 67,55661 | 0 | 48,79673676 | 1,654662564 | 1276,87254 | 19153,0881 |
Cobrador/a | 1222,9326 | 67,55661 | 0 | 49,38693487 | 1,675741068 | 1290,48925 | 19357,3388 |
Aspirante de 16 a 18 años | 1049,0877 | 67,55661 | 0 | 42,43102855 | 1,42279902 | 1116,64429 | 16749,6643 |
Mandos intermedios | |||||||
Encargado/a general | 1424,0532 | 67,55661 | 0 | 57,50215891 | 1,918143864 | 1491,6098 | 22374,1469 |
Supervisor o encargado/a de zona | 1362,7147 | 67,55661 | 0 | 54,93058142 | 1,865447604 | 1430,27135 | 21454,0702 |
Supervisor o encargado/a de sector | 1328,6203 | 67,55661 | 0 | 53,58155717 | 1,802212092 | 1396,17687 | 20942,653 |
Encargado/a de grupo | 1210,6544 | 67,55661 | 3,267168 | 48,90212928 | 1,654662564 | 1281,47819 | 19222,1728 |
Responsable de equipo | 1177,9195 | 67,55661 | 3,267168 | 47,60580128 | 1,570348548 | 1248,74327 | 18731,1491 |
Personal subalterno | |||||||
Ordenanza/almacenero-a/listeroa/vigilante | 1155,3866 | 67,55661 | 0 | 46,69942561 | 1,517652288 | 1222,94318 | 18344,1478 |
Botones | 1035,6923 | 67,55661 | 0 | 41,86190894 | 1,37010276 | 1103,2489 | 16548,7335 |
Personal obrero/oficios varios | |||||||
Especialista/limpiador/a oficial/conductor/a | 1268,9576 | 67,55661 | 3,267168 | 51,23130397 | 1,707358824 | 1339,78133 | 20096,72 |
Peón/a especialista/ayudante | 1182,0403 | 67,55661 | 3,267168 | 48,24869566 | 1,570348548 | 1252,86412 | 18792,9618 |
Limpiadora/limpiador, peón/a | 1161,6996 | 67,55661 | 3,267168 | 46,94182841 | 1,538730792 | 1232,52336 | 18487,8505 |
Salarios 2024
Plus hora | Salario | ||||||
Tabla salarial año 2024 | Salario base | Plus convenio | Plus calzado | Antigüedad de trienio | noct/tóxico penoso/pelig | Pagas extra | Bruto anual |
Personal directivo | |||||||
Director/a gerente | 1.817,72 | 68,91 | 0,00 | 73,12 | 2,46 | 1.886,63 | 28.299,47 |
Director/a comercial o administrativo | 1.678,65 | 68,91 | 0,00 | 67,56 | 2,27 | 1.747,56 | 26.213,37 |
Jefe/a de compras | 1.678,65 | 68,91 | 0,00 | 67,56 | 2,27 | 1.747,56 | 26.213,37 |
Jefe/a de servicios y jefe/a de personal | 1.678,65 | 68,91 | 0,00 | 67,56 | 2,27 | 1.747,56 | 26.213,37 |
Personal titulado | |||||||
Titulado/a de Grado Superior | 1.574,27 | 68,91 | 0,00 | 63,39 | 2,14 | 1.643,18 | 24.647,63 |
Titulado/a de Grado Medio | 1.522,10 | 68,91 | 0,00 | 61,33 | 2,03 | 1.591,01 | 23.865,08 |
Titulado/a medio profesional | 1.400,41 | 68,91 | 0,00 | 56,48 | 1,90 | 1.469,32 | 22.039,73 |
Personal administrativo | |||||||
Jefe/a de primera | 1.525,65 | 68,91 | 0,00 | 61,45 | 2,06 | 1.594,55 | 23.918,29 |
Jefe/a de segunda | 1.487,33 | 68,91 | 0,00 | 59,93 | 2,00 | 1.556,24 | 23.343,60 |
Oficial de primera | 1.400,41 | 68,91 | 0,00 | 56,48 | 1,90 | 1.469,32 | 22.039,73 |
Oficial de segunda | 1.330,84 | 68,91 | 0,00 | 53,69 | 1,81 | 1.399,75 | 20.996,27 |
Auxiliar | 1.247,39 | 68,91 | 0,00 | 50,37 | 1,71 | 1.316,30 | 19.744,49 |
Telefonista | 1.233,50 | 68,91 | 0,00 | 49,77 | 1,69 | 1.302,41 | 19.536,15 |
Cobrador/a | 1.247,39 | 68,91 | 0,00 | 50,37 | 1,71 | 1.316,30 | 19.744,49 |
Aspirante de 16 a 18 años | 1.070,07 | 68,91 | 0,00 | 43,28 | 1,45 | 1.138,98 | 17.084,66 |
Mandos intermedios | |||||||
Encargado/a general | 1.452,53 | 68,91 | 0,00 | 58,65 | 1,96 | 1.521,44 | 22.821,63 |
Supervisor o encargado/a de zona | 1.389,97 | 68,91 | 0,00 | 56,03 | 1,90 | 1.458,88 | 21.883,15 |
Supervisor o encargado/a de sector | 1.355,19 | 68,91 | 0,00 | 54,65 | 1,84 | 1.424,10 | 21.361,51 |
Encargado/a de grupo | 1.234,87 | 68,91 | 3,33 | 49,88 | 1,69 | 1.307,11 | 19.606,62 |
Responsable de equipo | 1.201,48 | 68,91 | 3,33 | 48,56 | 1,60 | 1.273,72 | 19.105,77 |
Personal subalterno | |||||||
Ordenanza/almacenero-a/listero-a/vigilante | 1.178,49 | 68,91 | 0,00 | 47,63 | 1,55 | 1.247,40 | 18.711,03 |
Botones | 1.056,41 | 68,91 | 0,00 | 42,70 | 1,40 | 1.125,31 | 16.879,71 |
Personal obrero/oficios varios | |||||||
Especialista/limpiador/a oficial/conductor/a | 1.294,34 | 68,91 | 3,33 | 52,26 | 1,74 | 1.366,58 | 20.498,65 |
Peón/a especialista/ayudante | 1.205,68 | 68,91 | 3,33 | 49,21 | 1,60 | 1.277,92 | 19.168,82 |
Limpiadora/limpiador, peón/a | 1.184,93 | 68,91 | 3,33 | 47,88 | 1,57 | 1.257,17 | 18.857,61 |
Vacaciones de 31 días naturales ininterrumpidos a disfrutar en julio o agosto
Los trabajadores dispondrán de un período de vacaciones de 31 días naturales ininterrumpidos, que se disfrutarán en los meses de julio o agosto, retribuidas conforme a las cuantías (constituidas por los mismos conceptos que las demás mensualidades) que figuran en las tablas salariales anteriores.
El disfrute de las vacaciones no podrá iniciarse nunca en domingo, festivo o víspera de éstos.
Si un trabajador o trabajadora decide disfrutar sus vacaciones en otros meses o fraccionar éstas, se respetará dicha preferencia de acuerdo con la empresa. Igualmente, los trabajadores y trabajadoras podrán cambiar entre sí el período de vacaciones notificándolo a su empresa con la suficiente antelación.
Cuando un trabajador o trabajadora tenga distribuida su jornada laboral entre varias empresas, las vacaciones que le correspondan las disfrutará en un mismo período de tiempo en todas ellas, coincidiendo con el de la empresa donde más horas trabaje, quien deberá ponerse de acuerdo con las otras empresas para que el trabajador o trabajadora tenga un disfrute efectivo y total de sus vacaciones.
Tres pagas extraordinarias al año, en marzo, julio y navidad
Este convenio contempla el derecho al abono de 3 pagas extraordinarias al año, que se harán efectivas del 20 al 22 de julio; del 20 al 22 de diciembre; y antes del 15 de marzo la de beneficios
Las mujeres tienen derecho a acumular los periodos de descanso de las 16 semanas por maternidad
A la mujer embarazada se le facilitará transitoriamente y mientras dure su estado un puesto de trabajo adecuado, previa justificación del especialista. Igualmente, tendrá derecho a acumular los períodos de descanso de las 16 semanas que legalmente corresponden por maternidad.
Cuando el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal derivada del embarazo, parto o lactancia natural, o con el permiso de maternidad, o con su ampliación por lactancia, la trabajadora tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado el año natural al que correspondan.
Los trabajadores no podrán ser desplazados de su centro habitual de trabajo
Los trabajadores no podrán ser desplazados de su centro habitual de trabajo. Si concurrieran circunstancias excepcionales se necesitará la conformidad, por escrito, de los representantes de los trabajadores y trabajadoras.
Asimismo, cuando durante la jornada laboral deban desplazarse de un centro a otro, computarán el tiempo empleado como efectivo de trabajo y correrá a cargo de la empresa los gastos originados por tal desplazamiento.
Cuando el trabajador o trabajadora preste sus servicios para más de una empresa, el tiempo empleado en el desplazamiento entre un centro y otro, aun cuando sean de distintas empresas, se considerará como efectivamente trabajado, y será abonado por cada empresa en proporción a la jornada diaria realizada en cada una de ellas. No obstante, las empresas intentarán emplear en cada centro de trabajo a aquellos trabajadores y trabajadoras cuyos domicilios estén más próximos al mismo.
Posibilidad de jubilarse anticipadamente a los 64 años
Una novedad importante que introduce este convenio es que los trabajadores pueden jubilarse anticipadamente a los 64 años
Las empresas deben entregar a los trabajadores dos batas o buzos y dos delantales
Las empresas tienen la obligación de dotar a sus trabajadores y trabajadoras al ingreso a su servicio, de dos batas o buzos y dos delantales, que la trabajadora o trabajador podrá sustituir por casaca y pantalón, esta sustitución se efectuará paulatinamente, así como los guantes necesarios; estando los trabajadores y trabajadoras obligadas a devolver la ropa usada.
Asimismo, deberán proporcionar el material de protección individual que en cada caso se requiera, informando con carácter previo a los delegados o delegadas de prevención.
La entrega de ropa se hace en enero la primera y la segunda en el mes de septiembre, quedando supeditado al deterioro de las prendas de trabajo.
El trabajador no está obligado a firmar el finiquito en caso de despido
En caso de despido no se obligará al trabajador o trabajadora a firmar el finiquito. La empresa abonará la liquidación que a su juicio le corresponda debiendo el trabajador firmar el “recibí” de la misma.
En caso de despido por las causas consignadas en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, las extinciones de la relación laboral se llevarán conforme al orden de antigüedad de los afectados de menor a mayor antigüedad.