Resolución de 14 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las Tablas Salariales Convenio Ferralla. (Tablas salariales definitivas para el año 2021 del VI Convenio colectivo general de la ferralla).
Vistas las tablas salariales definitivas para el año 2021 del VI Convenio colectivo general de la ferralla (código de convenio n.º 99012395011999) que fue suscrito con fecha 5 de mayo de 2022, de una parte por la asociación empresarial ANIFER en representación de las empresas del sector, y de otra por los sindicatos UGT FICA y CC.OO. del Hábitat en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre), y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción de las citadas tablas salariales en el correspondiente Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 14 de junio de 2022.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez Barbero.
ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL VI CONVENIO DE LA FERRALLA
En Madrid, a 5 de mayo de 2022, en la sede social de UGT FICA, se reúnen los relacionados anteriormente con las representaciones que se indican, miembros todos ellos de la Comisión negociadora del Convenio general de la Ferralla, al objeto de revisar lo previsto en el artículo 41 del citado convenio, que prevé una cláusula de revisión salarial, que opera en el caso de que el IPC real a 31 de diciembre para cada año supere a las cantidades pactadas de incremento. En dicho caso, en el primer trimestre del año siguiente, se tendrá que revisar las tablas con 1% (tope máximo).
Dando cumplimiento a lo recogido en dicho artículo, se procede a actualizar las tablas de 2021 y firmar las tablas salariales definitivas para el citado año.
Se delega en don Jesús Ordóñez Gámez, al objeto de realizar los trámites necesarios para el registro, depósito y publicación del presente acuerdo.
En prueba de conformidad, firman un miembro representante de cada organización esta acta y las tablas anexas, en la fecha y lugar indicados.
Tabla salarial I
2021 definitivas
Ávila, Castellón, Ciudad Real, Jaén, Las Palmas, Lleida, Lugo, Pontevedra, Salamanca, Tenerife
Salario base | plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio / diciembre | Salario anual | |
Nivel I. | 1.402,58 | 340,31 | 91,20 | 1.834,09 | 1.834,09 | 25.677,26 |
Nivel II. | 1.324,03 | 317,64 | 91,20 | 1.732,87 | 1.732,87 | 24.260,18 |
Nivel III. | 1.157,10 | 268,23 | 91,20 | 1.516,53 | 1.516,53 | 21.231,42 |
Nivel IV. | 1.038,49 | 230,72 | 91,20 | 1.360,41 | 1.360,41 | 19.045,74 |
Nivel V. | 1.024,42 | 227,86 | 91,20 | 1.343,48 | 1.343,48 | 18.808,72 |
Nivel VI. | 975,05 | 211,89 | 91,20 | 1.278,14 | 1.278,14 | 17.893,96 |
Nivel VII. | 931,33 | 197,97 | 91,20 | 1.220,50 | 1.220,50 | 17.087,00 |
Nivel VIII. | 990,33 | 217,00 | 91,20 | 1.298,53 | 1.298,53 | 18.179,42 |
Nivel IX. | 970,21 | 210,48 | 91,20 | 1.271,89 | 1.271,89 | 17.806,46 |
Nivel X. | 949,29 | 203,82 | 91,20 | 1.244,31 | 1.244,31 | 17.420,34 |
Nivel XI. | 938,70 | 200,30 | 91,20 | 1.230,20 | 1.230,20 | 17.222,80 |
Nivel XII. | 918,45 | 193,80 | 91,20 | 1.203,45 | 1.203,45 | 16.848,30 |
Tabla salarial II
2021 definitivas
Almería, Badajoz, Cáceres, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Ourense, Soria, Tarragona, Zamora, Zaragoza
Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio / diciembre | Salario anual | |
Nivel I. | 1.451,43 | 351,93 | 97,50 | 1.900,86 | 1.900,86 | 26.612,04 |
Nivel II. | 1.405,15 | 337,53 | 97,50 | 1.840,18 | 1.840,18 | 25.762,52 |
Nivel III. | 1.257,19 | 291,63 | 97,50 | 1.646,32 | 1.646,32 | 23.048,48 |
Nivel IV. | 1.150,36 | 257,29 | 97,50 | 1.505,15 | 1.505,15 | 21.072,10 |
Nivel V. | 1.127,30 | 251,34 | 97,50 | 1.476,14 | 1.476,14 | 20.665,96 |
Nivel VI. | 1.078,97 | 236,39 | 97,50 | 1.412,86 | 1.412,86 | 19.780,04 |
Nivel VII. | 1.010,51 | 215,37 | 97,50 | 1.323,38 | 1.323,38 | 18.527,32 |
Nivel VIII. | 1.074,70 | 235,56 | 97,50 | 1.407,76 | 1.407,76 | 19.708,64 |
Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio / diciembre | Salario anual | |
Nivel IX. | 1.048,85 | 227,51 | 97,50 | 1.373,86 | 1.373,86 | 19.234,04 |
Nivel X. | 1.016,41 | 217,20 | 97,50 | 1.331,11 | 1.331,11 | 18.635,54 |
Nivel XI. | 1.003,73 | 213,17 | 97,50 | 1.314,40 | 1.314,40 | 18.401,60 |
Nivel XII. | 984,33 | 207,15 | 97,50 | 1.288,98 | 1.288,98 | 18.045,72 |
TABLA SALARIAL III
2021 definitivas
Madrid, Palencia, Teruel, Valencia, Albacete, A Coruña, Asturias, Murcia, Segovia, Sevilla, Toledo, Valladolid
Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio / diciembre | Salario anual | |
Nivel I. | 1.677,10 | 422,15 | 99,79 | 2.199,04 | 2.199,04 | 30.786,56 |
Nivel II. | 1.558,71 | 385,27 | 99,79 | 2.043,77 | 2.043,77 | 28.612,78 |
Nivel III. | 1.343,27 | 318,36 | 99,79 | 1.761,42 | 1.761,42 | 24.659,88 |
Nivel IV. | 1.274,24 | 293,42 | 102,74 | 1.670,40 | 1.670,40 | 23.385,60 |
Nivel V. | 1.205,89 | 271,06 | 102,74 | 1.579,69 | 1.579,69 | 22.115,66 |
Nivel VI. | 1.153,28 | 254,44 | 102,74 | 1.510,46 | 1.510,46 | 21.146,44 |
Nivel VII. | 1.072,04 | 228,33 | 102,74 | 1.403,11 | 1.403,11 | 19.643,54 |
Nivel VIII. | 1.129,31 | 246,86 | 102,74 | 1.478,91 | 1.478,91 | 20.704,74 |
Nivel IX. | 1.104,87 | 239,10 | 102,74 | 1.446,71 | 1.446,71 | 20.253,94 |
Nivel X. | 1.065,07 | 226,23 | 102,74 | 1.394,04 | 1.394,04 | 19.516,56 |
Nivel XI. | 1.063,14 | 225,62 | 102,74 | 1.391,50 | 1.391,50 | 19.481,00 |
Nivel XII. | 1.040,29 | 218,39 | 102,74 | 1.361,42 | 1.361,42 | 19.059,88 |
Tabla salarial IV
2021 definitivas
Alicante, Cantabria, La Rioja, Vizcaya, Baleares, Cádiz y Barcelona
Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio / diciembre | Salario anual | |
Nivel I. | 1.911,48 | 477,44 | 108,07 | 2.496,99 | 2.496,99 | 34.957,86 |
Nivel II. | 1.771,03 | 435,38 | 108,07 | 2.314,48 | 2.314,48 | 32.402,72 |
Nivel III. | 1.525,47 | 362,66 | 108,07 | 1.996,20 | 1.996,20 | 27.946,80 |
Nivel IV. | 1.428,23 | 334,02 | 108,07 | 1.870,32 | 1.870,32 | 26.184,48 |
Nivel V. | 1.315,38 | 300,69 | 108,07 | 1.724,14 | 1.724,14 | 24.137,96 |
Nivel VI. | 1.206,54 | 264,98 | 108,07 | 1.579,59 | 1.579,59 | 22.114,26 |
Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio / diciembre | Salario anual | |
Nivel VII. | 1.127,33 | 238,70 | 108,07 | 1.474,10 | 1.474,10 | 20.637,40 |
Nivel VIII. | 1.226,61 | 271,75 | 108,07 | 1.606,43 | 1.606,43 | 22.490,02 |
Nivel IX. | 1.179,86 | 256,40 | 108,07 | 1.544,33 | 1.544,33 | 21.620,62 |
Nivel X. | 1.133,72 | 241,22 | 108,07 | 1.483,01 | 1.483,01 | 20.762,14 |
Nivel XI. | 1.114,76 | 234,90 | 108,07 | 1.457,73 | 1.457,73 | 20.408,22 |
Nivel XII. | 1.098,18 | 229,58 | 108,07 | 1.435,83 | 1.435,83 | 20.101,62 |
Tabla salarial V
2021 definitivas
Burgos, Granada, Málaga, Navarra
Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio / diciembre | Salario anual | |
Nivel I. | 1.814,69 | 388,34 | 115,43 | 2.318,46 | 2.318,46 | 32.458,44 |
Nivel II. | 1.465,79 | 334,99 | 115,43 | 1.916,21 | 1.916,21 | 26.826,94 |
Nivel III. | 1.378,59 | 310,33 | 115,43 | 1.804,35 | 1.804,35 | 25.260,90 |
Nivel IV. | 1.323,10 | 293,22 | 115,43 | 1.731,75 | 1.731,75 | 24.244,50 |
Nivel V. | 1.263,36 | 275,17 | 115,43 | 1.653,96 | 1.653,96 | 23.155,44 |
Nivel VI. | 1.212,77 | 259,22 | 115,43 | 1.587,42 | 1.587,42 | 22.223,88 |
Nivel VII. | 1.172,99 | 246,47 | 115,43 | 1.534,89 | 1.534,89 | 21.488,46 |
Nivel VIII. | 1.253,38 | 272,81 | 115,43 | 1.641,62 | 1.641,62 | 22.982,68 |
Nivel IX. | 1.220,80 | 262,22 | 115,43 | 1.598,45 | 1.598,45 | 22.378,30 |
Nivel X. | 1.190,32 | 252,18 | 115,43 | 1.557,93 | 1.557,93 | 21.811,02 |
Nivel XI. | 1.181,38 | 249,38 | 115,43 | 1.546,19 | 1.546,19 | 21.646,66 |
Nivel XII. | 1.168,66 | 245,27 | 115,43 | 1.529,36 | 1.529,36 | 21.411,04 |
Tabla salarial VI
2021 definitivas
Álava, Córdoba, Girona, Guipúzcoa, Huelva
Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio / diciembre | Salario anual | |
Nivel I. | 1.989,32 | 485,66 | 124,81 | 2.599,79 | 2.599,79 | 36.397,06 |
Nivel II. | 1.884,45 | 458,03 | 124,81 | 2.467,29 | 2.467,29 | 34.542,06 |
Nivel III. | 1.658,25 | 389,05 | 124,81 | 2.172,11 | 2.172,11 | 30.409,54 |
Nivel IV. | 1.573,99 | 365,07 | 124,81 | 2.063,87 | 2.063,87 | 28.894,18 |
Nivel V. | 1.465,66 | 330,79 | 124,81 | 1.921,26 | 1.921,26 | 26.897,64 |
Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio / diciembre | Salario anual | |
Nivel VI. | 1.377,23 | 305,14 | 124,81 | 1.807,18 | 1.807,18 | 25.300,52 |
Nivel VII. | 1.285,78 | 275,80 | 124,81 | 1.686,39 | 1.686,39 | 23.609,46 |
Nivel VIII. | 1.369,99 | 299,49 | 124,81 | 1.794,29 | 1.794,29 | 25.120,06 |
Nivel IX. | 1.325,01 | 287,23 | 124,81 | 1.737,05 | 1.737,05 | 24.318,70 |
Nivel X. | 1.271,59 | 271,08 | 124,81 | 1.667,48 | 1.667,48 | 23.344,72 |
Nivel XI. | 1.258,39 | 268,10 | 124,81 | 1.651,30 | 1.651,30 | 23.118,20 |
Nivel XII. | 1.247,91 | 265,18 | 124,81 | 1.637,90 | 1.637,90 | 22.930,60 |
Tabla salarial
Oficial Ferrallista Montador
2021 definitivas
Provincia | Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual |
Álava. | 1.565,22 | 342,51 | 161,20 | 2.068,93 | 2.068,93 | 28.965,02 |
Albacete. | 1.406,07 | 293,61 | 138,18 | 1.837,86 | 1.837,86 | 25.730,04 |
Alicante. | 1.223,25 | 264,41 | 124,41 | 1.612,07 | 1.612,07 | 22.568,98 |
Almería. | 1.144,94 | 238,05 | 112,01 | 1.495,00 | 1.495,00 | 20.930,00 |
Asturias. | 1.314,78 | 280,27 | 131,90 | 1.726,95 | 1.726,95 | 24.177,30 |
Ávila. | 1.048,01 | 214,68 | 101,01 | 1.363,70 | 1.363,70 | 19.091,80 |
Badajoz. | 1.103,13 | 224,79 | 105,79 | 1.433,71 | 1.433,71 | 20.071,94 |
Baleares. | 1.294,61 | 275,66 | 129,72 | 1.699,99 | 1.699,99 | 23.799,86 |
Barcelona. | 1.593,35 | 343,80 | 161,79 | 2.098,94 | 2.098,94 | 29.385,16 |
Burgos. | 1.245,22 | 266,56 | 125,44 | 1.637,22 | 1.637,22 | 22.921,08 |
Cáceres. | 1.046,57 | 224,79 | 105,79 | 1.377,15 | 1.377,15 | 19.280,10 |
Cádiz. | 1.260,41 | 264,49 | 124,48 | 1.649,38 | 1.649,38 | 23.091,32 |
Cantabria. | 1.204,99 | 257,47 | 121,16 | 1.583,62 | 1.583,62 | 22.170,68 |
Castellón. | 1.122,14 | 242,38 | 114,05 | 1.478,57 | 1.478,57 | 20.699,98 |
Ceuta. | 1.259,55 | 251,62 | 118,39 | 1.629,56 | 1.629,56 | 22.813,84 |
Ciudad Real. | 1.150,62 | 232,70 | 109,48 | 1.492,80 | 1.492,80 | 20.899,20 |
Córdoba. | 1.424,70 | 292,28 | 137,53 | 1.854,51 | 1.854,51 | 25.963,14 |
Cuenca. | 1.120,08 | 239,13 | 112,54 | 1.471,75 | 1.471,75 | 20.604,50 |
Girona. | 1.366,18 | 291,27 | 137,08 | 1.794,53 | 1.794,53 | 25.123,42 |
Granada. | 1.358,62 | 283,90 | 133,62 | 1.776,14 | 1.776,14 | 24.865,96 |
Guadalajara. | 1.180,24 | 253,67 | 119,38 | 1.553,29 | 1.553,29 | 21.746,06 |
Guipúzcoa. | 1.538,06 | 344,64 | 162,17 | 2.044,87 | 2.044,87 | 28.628,18 |
Huelva. | 1.401,47 | 291,27 | 137,08 | 1.829,82 | 1.829,82 | 25.617,48 |
Provincia | Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual |
Huesca. | 1.280,58 | 263,02 | 123,80 | 1.667,40 | 1.667,40 | 23.343,60 |
Jaén. | 1.179,93 | 241,66 | 113,71 | 1.535,30 | 1.535,30 | 21.494,20 |
A Coruña. | 1.104,67 | 241,31 | 113,57 | 1.459,55 | 1.459,55 | 20.433,70 |
La Rioja. | 1.353,63 | 295,82 | 139,23 | 1.788,68 | 1.788,68 | 25.041,52 |
Las Palmas. | 1.109,46 | 229,08 | 107,83 | 1.446,37 | 1.446,37 | 20.249,18 |
León. | 1.275,38 | 261,83 | 123,20 | 1.660,41 | 1.660,41 | 23.245,74 |
Lleida. | 1.175,25 | 250,54 | 117,89 | 1.543,68 | 1.543,68 | 21.611,52 |
Lugo. | 984,57 | 212,20 | 99,87 | 1.296,64 | 1.296,64 | 18.152,96 |
Madrid. | 1.192,20 | 263,96 | 124,26 | 1.580,42 | 1.580,42 | 22.125,88 |
Málaga. | 1.270,99 | 268,48 | 126,36 | 1.665,83 | 1.665,83 | 23.321,62 |
Melilla. | 1.159,35 | 238,81 | 112,39 | 1.510,55 | 1.510,55 | 21.147,70 |
Murcia. | 1.197,39 | 256,82 | 120,83 | 1.575,04 | 1.575,04 | 22.050,56 |
Navarra. | 1.494,24 | 321,90 | 151,48 | 1.967,62 | 1.967,62 | 27.546,68 |
Ourense. | 1.048,94 | 227,03 | 106,83 | 1.382,80 | 1.382,80 | 19.359,20 |
Palencia. | 1.069,71 | 232,80 | 109,56 | 1.412,07 | 1.412,07 | 19.768,98 |
Pontevedra. | 1.053,10 | 226,81 | 106,73 | 1.386,64 | 1.386,64 | 19.412,96 |
Sta. Cruz Tenerife. | 998,49 | 220,96 | 103,97 | 1.323,42 | 1.323,42 | 18.527,88 |
Salamanca. | 980,14 | 203,27 | 95,64 | 1.279,05 | 1.279,05 | 17.906,70 |
Segovia. | 1.128,54 | 244,71 | 115,14 | 1.488,39 | 1.488,39 | 20.837,46 |
Sevilla. | 1.441,00 | 297,28 | 139,88 | 1.878,16 | 1.878,16 | 26.294,24 |
Soria. | 1.178,34 | 238,09 | 112,04 | 1.528,47 | 1.528,47 | 21.398,58 |
Tarragona. | 1.345,24 | 294,90 | 138,78 | 1.778,92 | 1.778,92 | 24.904,88 |
Teruel. | 1.126,08 | 232,80 | 109,56 | 1.468,44 | 1.468,44 | 20.558,16 |
Toledo. | 1.119,76 | 239,56 | 112,75 | 1.472,07 | 1.472,07 | 20.608,98 |
Valencia. | 1.141,70 | 248,38 | 116,85 | 1.506,93 | 1.506,93 | 21.097,02 |
Valladolid. | 1.101,54 | 239,56 | 112,75 | 1.453,85 | 1.453,85 | 20.353,90 |
Vizcaya. | 1.476,43 | 319,49 | 150,32 | 1.946,24 | 1.946,24 | 27.247,36 |
Zamora. | 1.128,96 | 226,84 | 106,76 | 1.462,56 | 1.462,56 | 20.475,84 |
Zaragoza. | 1.483,83 | 324,57 | 152,75 | 1.961,15 | 1.961,15 | 27.456,10 |
ANEXO II
Valor del kilometraje: 0,27 euros/km.
Dieta completa: 35,36 euros. Media dieta: 12,48 euros.