RESUMEN DEL CONVENIO COLECTIVO
Ámbito de Aplicación y Duración
El presente Convenio Colectivo de Manipulado y Envasado de Agrios de Murcia obliga a las empresas dedicadas al manipulado y envasado de los agrios para el comercio y la exportación, actividad que se reconoce estacional.
Su duración abarca íntegramente los años 2021, 2022, 2023 y 2024.
Prevalecerá sobre el Estatuto de los Trabajadores para todo aquello que resulte más beneficioso para el trabajador o no este regulado expresamente en el mismo.
Jornada y Descansos
Durante la vigencia del presente Convenio, la jornada laboral máxima será de hasta 1800 horas anuales de trabajo efectivo y de hasta 40 horas semanales, también de trabajo efectivo, distribuidas de lunes a viernes.
Las empresas podrán pactar con los representantes de los trabajadores/as la realización de jornada intensiva en los meses de julio a Septiembre.
En jornadas de cinco o más horas consecutivas, los trabajadores/as tendrán derecho a un descanso obligatorio de quince minutos retribuidos.
Entre empresa y representación de los trabajadores/as se podrá acordar la prestación de trabajo en el sistema de turnos.
Salario
Salario | 10% Paga | Total | Salario | |
CATEGORÍAS | mensual | Beneficios/mes | anual | hora |
Ingeniero/a, Licenciado/a y Profesor/a mercantil | 2.448,36 | 244,84 | 37.215,07 | 20,68 |
Ayudante Técnico titulado/a | 1.702,36 | 170,24 | 25.875,87 | 14,38 |
Jefe/a Superior | 1.887,42 | 188,74 | 28.688,78 | 15,94 |
Jefe/a de Primera | 1.738,01 | 173,80 | 26.417,75 | 14,68 |
Jefe/a de Segunda | 1.561,72 | 156,17 | 23.738,14 | 13,19 |
Oficial de Primera (ambos sexos) | 1.371,09 | 137,11 | 20.840,57 | 11,58 |
Oficial Primera programador/a | 1.371,09 | 137,11 | 20.840,57 | 11,58 |
Oficial de Segunda (ambos sexos) | 1.186,84 | 118,68 | 18.039,97 | 10,02 |
Oficial Segunda programador/a | 1.186,84 | 118,68 | 18.039,97 | 10,02 |
Auxiliar (ambos sexos) | 977,06 | 97,71 | 14.851,31 | 8,25 |
Ayudante programador/a | 977,06 | 97,71 | 14.851,31 | 8,25 |
Telefonista (ambos sexos) | 977,06 | 97,71 | 14.851,31 | 8,25 |
Ordenanza (ambos sexos) | 906,33 | 90,63 | 13.776,22 | 7,65 |
Portero/a | 906,33 | 90,63 | 13.776,22 | 7,65 |
Botones 18/20 años (ambos sexos) | 906,33 | 90,63 | 13.776,22 | 7,65 |
Vigilante (ambos sexos) | 906,33 | 90,63 | 13.776,22 | 7,65 |
Encargado/a de Almacen | 1.091,85 | 109,19 | 16.596,12 | 9,22 |
Salario | 10% Paga | Total | Salario | |
diario | Beneficios/día | anual | hora | |
Personal Limpieza (ambos sexos) | 30,19 | 3,02 | 13.932,69 | 7,74 |
Oficial de Primera (ambos sexos) | 36,10 | 3,61 | 16.660,15 | 9,26 |
Oficial de Segunda (ambos sexos) | 35,67 | 3,57 | 16.461,71 | 9,15 |
Ayudante (ambos sexos) | 31,19 | 3,12 | 14.394,19 | 8,00 |
Vacaciones
El personal fijo afectado por este Convenio, tendrá derecho a unas vacaciones anuales retribuidas de 30 días naturales. Se entiende que el personal fijo que no llegue al año de antigüedad en la empresa, tendrá derecho a la parte proporcional de vacaciones correspondientes a los días trabajados. El disfrute se hará entre los meses de Junio a Septiembre, salvo pacto entre empresa y trabajadores/as para disfrutarse en otras fechas.
El disfrute de las vacaciones se hará por turnos, dentro de cada categoría y especialidad, de forma que no interrumpa el normal desarrollo del proceso productivo y se procurará que no coincida con el período de mayor actividad en las empresas.
Pagas extraordinarias
Para el personal fijo se establecen dos pagas extraordinarias de 30 días de salario base y plus de fidelización, pagaderas en los meses de Julio y Diciembre, y en los días 15 y 20 respectivamente.
En todo caso, se indica que el importe de las pagas extraordinarias de verano y navidad para los/as fijos/as discontinuos/as y eventuales, viene prorrateado en el salario diario.
Complemento de nocturnidad
Serán nocturnas las horas de trabajo comprendidas entre las 22 h. y 6 h. Dichas horas se abonarán con un incremento del 25 por ciento sobre el salario base.