Contempla el acuerdo del convenio del campo, y las subidas del SMI de 2020 y 2021 y de enero de 2022. También establece un incremento salarial del 3,63%
Visto el Texto del Acuerdo de fecha 20 de mayo de 2022, de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo del Sector del Campo de la Provincia de Córdoba, sobre las Tablas Salariales Convenio Colectivo del Campo 2022. Córdoba. Y de conformidad con lo establecido en el artículo 90, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y planes de igualdad, esta Autoridad Laboral, sobre la base de las competencias atribuidas en el Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de trabajo, el Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, el Decreto del Presidente 3/2020, de 3 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, el Decreto 100/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, modificado por el Decreto 115/2020, de 8 de septiembre,
ACUERDA
PRIMERO. Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de trabajo, y Planes de Igualdad con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora del Convenio.
SEGUNDO. Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Los representantes de UGT, ASAJA y COAG manifiestan que tras la publicación del Real Decreto 152/2022, de 22 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2022, los salarios en el campo en Córdoba para el año 2022, aprobados en el seno de la Comisión Negociadora y Paritaria del Convenio Colectivo del Campo, deben actualizarse con una subida del 3,63% por lo que proceden a firmar las nuevas tablas salariales 2022.
Se adjunta ANEXO con las actualizaciones salariales y económicas que regirán para el año 2022.
Los representantes de CCOO no están conforme con el cálculo utilizado para la actualización de las tablas salariales porque consideran que es superior.
No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión a las 13:00 horas del día antes indicado, extendiéndose la presente acta que todos los presentes firman en prueba de conformidad.
UGT, UAGA-COAG, CCOO, ASAJA-CÓRDOBA. Hay varias firmas ilegibles.
TRABAJADORES FIJOS | SMI desde 1 de septiembre 2021 (salario) | SMI desde 1 de enero 2022 (salario) |
Técnico de grado superior | 31,05 | 32,18 |
Técnico de grado medio | 31,05 | 32,18 |
Capataces titulados | 31,05 | 32,18 |
Encargado | 31,05 | 32,18 |
Manijero | 31,05 | 32,18 |
Casero | 31,05 | 32,18 |
Maquinista | 31,05 | 32,18 |
Oficial de 1ª | 31,05 | 32,18 |
Tractorista de 1ª | 31,05 | 32,18 |
Oficial Administrativo | 31,05 | 32,18 |
Auxiliar Administrativo | 31,05 | 32,18 |
Oficial de 2ª | 31,05 | 32,18 |
Tractorista | 31,05 | 32,18 |
Hortelano | 31,05 | 32,18 |
Mayoral | 31,05 | 32,18 |
Ganaderos y pastores | 31,05 | 32,18 |
Guardas y guardas jurado | 31,05 | 32,18 |
Trabajadores cualificados | 31,05 | 32,18 |
Trabajadores no cualificados | 31,05 | 32,18 | |
Trabajadores en explotaciones forestales o cinegéticas | 31,05 | 32,18 | |
TRABAJADORES EVENTUALES-TEMPOREROS | SMI desde 1 de sepiembr e 2021 | SMI desde 1 de enero 2022 | |
Preparados de Tierra | 48,95 | 50,73 | |
Labores | 48,95 | 50,73 | |
Siembra | 48,95 | 50,73 | |
Resiembra | 48,95 | 50,73 | |
Abonado | 48,95 | 50,73 | |
Recolección | 48,95 | 50,73 | |
Labores de tracción animal | 48,95 | 50,73 | |
Tratamientos fitosanitarios | 53,81 | 53,81 | |
Escarda | 48,95 | 50,73 | |
Aclare | 48,95 | 50,73 | |
Despunte | 48,95 | 50,73 | |
Trilla | 48,95 | 50,73 | |
Carga y descarga | 48,95 | 50,73 | |
Secadores | 48,95 | 50,73 | |
Trabajos en semilleros y viveros (auxil.de la propia explotación) | 48,95 | 50,73 | |
Oficios Clásicos | 48,95 | 50,73 | |
Trabajadores mecanizados | |||
Tractorista | 48,95 | 50,73 | |
Conductor de cosechadora | 48,95 | 50,73 |
Conductor de máquina autopropulsada | 48,95 | 50,73 |
Conductor tractorista (con carné de 1ª) | 48,95 | 50,73 |
Conductor de motocultor | 48,95 | 50,73 |
Trilladora y empacadora | 48,95 | 50,73 |
Tratamientos Fitosanitarios | 53,81 | 53,81 |
Auxiliar de mecanización | 48,95 | 50,73 |
Tractorista de 1ª | 48,95 | 50,73 |
Capataces de riego | 48,95 | 50,73 |
Cortadores de tierra | 48,95 | 50,73 |
Riego de pie | 48,95 | 50,73 |
Riego de aspersión | 48,95 | 50,73 |
Riego goteo y otros sistemas de conserv. de instalación y acequias | 48,95 | 50,73 |
Viñedo | ||
Plantación y arranque | 48,95 | 50,73 |
Trabajos de alzada | 48,95 | 50,73 |
Podadores e injertadores | 48,95 | 50,73 |
Personal de recolección | 48,95 | 50,73 |
Castra y despampanar | 48,95 | 50,73 |
Personal auxiliar de bodega | 48,95 | 50,73 |
Olivar | ||
Plantación y arranque | 48,95 | 50,73 |
Cava de pies y roce | 48,95 | 50,73 |
Injertado | 48,95 | 50,73 |
Poda y Limpia | ||
Maestro y Oficial de 1ª | 48,95 | 50,73 |
Oficial cortador | 48,95 | 50,73 |
Desvaretado, recogida y quema de ramón | 48,95 | 50,73 |
Recolección de almazara | 48,95 | 50,73 |
Auxiliar de recolección | 48,95 | 50,73 |
Recolección de verdeo | 48,95 | 50,73 |
Almazaras Agrícolas | ||
Maestro de almazara | 48,95 | 50,73 |
Oficial de almazara | 48,95 | 50,73 |
Oficial laboratorio almazara | 48,95 | 50,73 |
Auxiliar laboratorio almazara | 48,95 | 50,73 |
Auxiliar administrativo almazara | 48,95 | 50,73 |
Peón de almazara | 48,95 | 50,73 |
Frutales | ||
Plantación y arranque | 48,95 | 50,73 |
Podador, injertador y talador | 48,95 | 50,73 |
Aclareo de frutos | 48,95 | 50,73 |
Recolección de frutos en general | 48,95 | 50,73 |
Recolección de cítricos | 50,23 | 50,73 |
Envasadores y cargadores | 48,95 | 50,73 |
Trabajadores almacén y transporte | 48,95 | 50,73 |
Especies Forestales | ||
Acondicionamiento de terrenos | 48,95 | 50,73 |
Plantación | 48,95 | 50,73 |
Poda y limpia de árboles en general y monte | 48,95 | 50,73 |
Rejadores de corcho | 48,95 | 50,73 |
Cargadores y restantes faenas | 48,95 | 50,73 |
Actividades cinegéticas | 48,95 | 50,73 |
Remolacha y Tubérculos | ||
Arranque | 48,95 | 50,73 |
Descoronado y carga |
Bajo Guadalquivir | 48,95 | 50,73 |
Alto Guadalquivir | 48,95 | 50,73 |
Ganadería | ||
Ganaderos y pastores | 48,95 | 50,73 |
Esquiladores | 48,95 | 50,73 |
Ganado de montanera | 48,95 | 50,73 |
Recolección y acondicionamiento de cultivos y forrajeras | 48,95 | 50,73 |
Cultivos hortofrutícolas | ||
Sandías, melones, alcachofas y lechugas | 48,95 | 50,73 |
Hortelano en general | 48,95 | 50,73 |
Recolección | 48,95 | 50,73 |
Otros cultivos y Trabajos específicos | ||
Trabajos específicos del tabaco | 48,95 | 50,73 |
Recolección del tabaco | 48,95 | 50,73 |
Siembra de ajos | 48,95 | 50,73 |
Recolección de ajos | 48,95 | 50,73 |
Trabajos de cercas de alambre y otros | 48,95 | 50,73 |
Trabajos de almacén | 48,95 | 50,73 |
Trabajos de apicultura | 48,95 | 50,73 |
Cebollas | ||
Recolección | 48,95 | 50,73 |
Otras faenas | 48,95 | 50,73 |
CONCEPTOS ECONÓMICOS | 2022 | |
plus de distancia |
0,204 | 0,20 | |
0,225 | 0,23 | |
0,246 | 0,25 | |
0,280 | 0,28 | |
0,311 | 0,31 | |
desgastes de herramientas | ||
0,311 | 0,31 | |
plus maquinaria | ||
0,429 | 0,43 | |
recoleccion esparragos | ||
51,264 | 51,26 | |
1,470 | 1,47 | |
0,750 | 0,75 | |
47,456 | 50,73 | |
76,289 | 76,29 | |
71,193 | 71,19 | |
esparrago verde | ||
49,139 | 50,73 | |
0,750 | 0,75 | |
0,364 | 0,36 | |
47,456 | 50,73 | |
esparrago sobre plastico negro | ||
49,323 | 50,73 |
1,030 | 1,03 | |
0,515 | 0,52 | |
44,710 | 50,73 | |
ANEXO III | ||
0,761 | 0,76 | |
ANEXO IV | ||
0,581 | 0,58 | |
33,264 | 33,26 | |
34,250 | 34,25 | |
ANEXO V | ||
1,726 | 1,73 | |
0,085 | 0,09 |