Se establece un incremento salarial del 4%
Visto el texto del “Acuerdo parcial de modificación al Convenio Colectivo del Transporte de Mercancías de la Provincia de Toledo 2022-2023”, con nº de convenio colectivo 45000325011981, suscrito por la parte empresarial por ASTROTRANS, y por la parte social por CC.OO y UGT, presentado definitivamente ante este Organismo el día 17/06/2022 y de conformidad con lo determinado en el artículo 90, apartado 3, del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Igualmente, conforme al artículo 2 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo; artículo 10 del Decreto 79/2019, de 16 de julio de 2019, (“DOCM” del 18 de julio) por el que se establece la Estructura Orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en relación con el Decreto 99/2013, de 28 de noviembre de 2013, (“DOCM” del 4 de diciembre), por el que se atribuyen competencias en materia de Cooperativas, Sociedades Laborales, Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales a los diferentes
Órganos de la Consejería de Empleo y Economía (hoy Consejería de Economía, Empresas y Empleo), Esta Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo acuerda:
1º.- Ordenar su inscripción del citado acuerdo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de esta Delegación Provincial, con notificación a la Comisión Negociadora.
2º.- Disponer su publicación en el “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo.
Las partes ratifican el preacuerdo de fecha 2 de junio de 2022. Y en base a ello las partes pactan los siguientes términos económicos para el Convenio de Transporte deMercancías por Carretera de Toledo.
- En todo aquello no expresamente previsto en este acuerdo, se mantendrá eltexto del convenio de transporte de mercancías por carretera de Toledo de los años 2018-2021 salvo que resulte incompatible con lo aquí pactado.
- Las partes acuerdan un incremento salarial para el año 2022, con efecto desde el 1 de enero de 2022, equivalente a un 4% de incremento sobre las tablas definitivas 2021. Se adjuntan al presente acuerdo las tablas vigentes con fecha efecto 1 de enero de 2022 que recogen el mencionado incremento del 4% pactado.
En el supuesto de que el IPC interanual general del año 2022 (de diciembre 2021 a diciembre 2022) fuese superior al 4%, se producirá el incremento salarial correspondiente a esta diferencia en las tablas, transcurrido un mes desde la publicación de aquel por el Instituto Nacional de Estadística. Con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2022, se abonará los atrasos de la diferencia entre lo ya pagado y lo que corresponda según las tablas definitivas publicadas y revisadas según lo aquí pactado.
- Se añade una letra G al artículo 33: Aquellos trabajadores que presten efectivamente sus servicios en domingo, percibirán un plus por dicha jornadade 19,23€/día para el 2022 (para jornada parciales dicho plus se percibirá proporcionalmente). Este importe se incrementará para el año 2023 en el mismo porcentaje pactado de incremento salarial para dicho año. Este plus será abonable a partir del 2 de junio de 2022. Este importe se percibirá únicay exclusivamente por los trabajadores o trabajadoras, sea cual fuera su categoría profesional, que presten servicios en empresas denominadas operadores logísticos o aquellas empresas que realicen esta actividad.
Las empresas que en su caso ya viniesen abonando cuantías por los conceptos aquí establecidos, podrán compensar y absorber las mismas, respetando en su caso las mejoras que pudieran existir por encima de este convenio.
- Se añade una letra H al artículo 33: Se establece un plus de asistencia por importe de 1,35€ por día efectivamente trabajado 2022 (para jornada parciales dicho plus se percibirá proporcionalmente). Este plus será abonablea partir del 2 de junio de 2022. Este importe se incrementará para el año 2023 en el mismo porcentaje pactado de incremento salarial para dicho año. Este importe se percibirá única y exclusivamente por los trabajadores o trabajadoras, sea cual fuera su categoría profesional, que presten servicios en empresas denominadas operadores logísticos o aquellas empresas que realicen esta actividad.
- Las partes acuerdan un incremento salarial para el año 2023, con efecto desde el 1 de enero de 2023, equivalente a un 2,5% de incremento sobre las tablas definitivas 2022.
En el supuesto de que el IPC interanual general del año 2023 (de diciembre 2022 a diciembre 2023) fuese superior al 2,5%, se producirá el incremento salarial correspondiente a esta diferencia en las tablas, transcurrido un mes desde la publicación de aquel por el Instituto Nacional de Estadística. Con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023, se abonará los atrasos de la diferencia entre lo ya pagado y lo que corresponda según las tablas definitivas publicadas y revisadas según lo aquí pactado.
El abono de estas diferencias se hará en el mes siguiente a la publicación de las tablas en el “Boletín Oficial” de la Provincia de Toledo.
Las partes acuerdan la paz social hasta el 31 de diciembre de 2023. Las partes se reunirán en septiembre 2022 para continuar negociando el convenio colectivo.
Y no habiendo más asuntos de que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 17:00 horas del día indicado, entendiéndose posteriormente la presente acta, que en prueba de conformidad es firmada por todos los presentes.
TABLA SALARIAL 2022-2023 PARA LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA DE TOLEDO
2022 | 2023 | |
CATEGORÍAS | + 4%* | + 2,5%* |
GRUPO I. PERSONAL SUPERIOR Y TÉCNICO | SALARIO MENSUAL | |
DIRECTOR/A DE ÁREA O DEPARTAMENTO | 1.940,07 € | 1.988,57 € |
DIRECTOR/A O DELEGADO/A DE SUCURSAL | 1.582,82 € | 1.622,39 € |
JEFE/A DE SERVICIO | 1.447,14 € | 1.483,32 € |
TITULADO/A DE GRADO SUPERIOR | 1.349,84 € | 1.383,58 € |
TITULADO/A DE GRADO MEDIO | 1.193,34 € | 1.223,17 € |
JEFE/A DE SECCIÓN | 1.188,13 € | 1.217,83 € |
JEFE/A DE NEGOCIADO | 1.161,24 € | 1.190,27 € |
JEFE/A DE TRAFICO DE PRIMERA | 1.147,17 € | 1.175,85 € |
JEFE/A DE TRAFICO DE SEGUNDA | 1.139,57 € | 1.168,06 € |
ENCARGADO/A GENERAL | 1.139,57 € | 1.168,06 € |
INSPECTOR/A – VISITADOR/A | 1.104,29 € | 1.131,90 € |
JEFE/A DE TALLER | 1.234,44 € | 1.265,30 € |
CONTRAMAESTRE O ENCARGADO/A | 1.126,72 € | 1.154,88 € |
GRUPO II. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN | SALARIO MENSUAL | |
OFICIAL/A DE PRIMERA | 1.098,34 € | 1.125,80 € |
OFICIAL/A DE SEGUNDA | 1.069,13 € | 1.095,86 € |
ENCARGADO/A DE ALMACÉN | 1.092,77 € | 1.120,09 € |
ENCARGADO/A DE GARAJE | 1.092,77 € | 1.120,09 € |
AUXILIAR | 1.039,53 € | 1.065,52 € |
TELEFONISTA | 1.000,89 € | 1.025,91 € |
GRUPO III. PERSONAL DE MOVIMIENTO | SALARIO DIARIO | |
CONDUCTOR/A MECÁNICO/A | 35,53 € | 36,41 € |
CONDUCTOR/A | 35,53 € | 36,41 € |
CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A DE VEHÍCULOS LIGEROS | 35,53 € | 36,41 € |
CAPATAZ | 35,48 € | 36,37 € |
CAPITONISTA | 34,66 € | 35,53 € |
AYUDANTE/A Y/O MOZO/A ESPECIALIZADO/A | 33,68 € | 34,52 € |
AUXILIAR DE ALMACÉN-BASCULERO/A | 34,66 € | 35,53 € |
MOZO/A ORDINARIO/A | 31,64 € | 32,43 € |
GRUPO IV. PERSONAL DE SERVICIOS AUXILIARES | SALARIO DIARIO | |
ORDENANZA | 33,35 € | 34,19 € |
GUARDA | 36,43 € | 37,34 € |
PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA | 34,32 € | 35,18 € |
CAPATAZ DE TALLER O JEFE/A DE EQUIPO | 36,21 € | 37,12 € |
OFICIAL DE PRIMERA DE OFICIOS | 35,53 € | 36,41 € |
OFICIAL DE SEGUNDA DE OFICIOS | 35,33 € | 36,21 € |
MOZO/A ESPECIALIZADO/A DE TALLER | 33,31 € | 34,14 € |
PEÓN/A ORDINARIO/A | 34,32 € | 35,18 € |
2022 | 2023 | |
Otros conceptos (devengo mensual): | + 4% | + 2,5% |
ANTIGÜEDAD | 43,57 € | 44,65 € |
PLUS TRANSPORTE | 63,89 € | 65,48 € |
PRODUCTOS TÓXICOS, PELIGROSOS | 69,33 € | 71,06 € |
FESTIVOS | 18,12 € | 18,57 € |
PLUS CARRETILLERO | 80,34 € | 82,35 € |
* Con carácter excepcional, este año se incluye cláusulas de revisión. En caso de que el IPC interanual superase el 4% del 2022 y 2,5% del 2023, provocaría el abono de atrasos salariales con efectos de 1 de enero de 2022 y 1 de enero de 2023, respectivamente.
2022 | 2023 | ||||
Dietas | Nacional y Portugal | Internacional | Nacional y Portugal | Internacional | |
Desayuno | 4,73 | 5,17 | 4,85 | 5,30 | |
Comida | 13,67 | 14,90 | 14,01 | 15,27 | |
Cena | 10,37 | 11,30 | 10,63 | 11,58 | |
Pernocta | 8,64 | 9,42 | 8,86 | 9,66 | |
Total | 37,41 | 40,79 | 38,35 | 41,81 |
ANEXO TABLA SALARIAL DE LOGÍSTICA 4%
CATEGORÍAS | 20 | 22 | |
GRUPO I. PERSONAL SUPERIOR Y TÉCNICO | MES | DIA | |
DIRECTOR/A DE ÁREA O DEPARTAMENTO | 1.972,93 € | ||
DIRECTOR/A O DELEGADO/A DE SUCURSAL | 1.609,87 € | ||
JEFE/A DE SERVICIO | 1.471,82 € | ||
TITULADO/A DE GRADO SUPERIOR | 1.372,12 € | ||
TITULADO/A DE GRADO MEDIO | 1.213,85 € |
JEFE/A DE SECCIÓN | 1.208,27 € | ||||
JEFE/A DE NEGOCIADO | 1.181,08 € | ||||
JEFE/A DE TRAFICO DE PRIMERA | 1.167,13 € | ||||
JEFE/A DE TRAFICO DE SEGUNDA | 1.158,77 € | ||||
ENCARGADO/A GENERAL | 1.158,77 € | ||||
INSPECTOR/A – VISITADOR/A | 1.123,21 € | ||||
JEFE/A DE TALLER | 1.255,33 € | ||||
CONTRAMAESTRE O ENCARGADO/A | 1.145,87 € | ||||
GRUPO II. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN | |||||
OFICIADA DE PRIMERA | 1.116,59 € | ||||
OFICIADA DE SEGUNDA | 1.087,66 € | ||||
ENCARGADO/A DE ALMACÉN | 1.111,35 € | ||||
ENCARGADO/A DE GARAJE | 1.111,35 € | ||||
AUXILIAR | 1.057,33 € | ||||
TELEFONISTA | 1.017,58 € | ||||
GRUPO III. PERSONAL DE MOVIMIENTO | |||||
CONDUCTOR/A MECÁNICO/A | 36,12 € | ||||
CONDUCTOR/A | 36,12 € | ||||
CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A DE VEHÍCULOS LIGEROS | 36,12 € | ||||
CAPATAZ | 36,08 € | ||||
CAPITONISTA | 35,25 € | ||||
AYUDANTE/A Y/O MOZO/A ESPECIALIZADO/A | 34,24 € | ||||
AUXILIAR DE ALMACÉN-BASCULERO/A | 35,25 € | ||||
MOZO/A ORDINARIO/A | 32,16 € | ||||
GRUPO IV. PERSONAL DE SERVICIOS AUXILIARES | |||||
ORDENANZA | 33,92 € | ||||
GUARDA | 37,05 € | ||||
PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA | 34,91 € | ||||
CAPATAZ DE TALLER O JEFE/A DE EQUIPO | 36,82 € | ||||
OFICIAL DE PRIMERA DE OFICIOS | 36,12 € | ||||
OFICIAL DE SEGUNDA DE OFICIOS | 35,92 € | ||||
MOZO/A ESPECIALIZADO/A DE TALLER | 33,87 € | ||||
PEÓN/A ORDINARIO/A | 34,91 € | ||||
EN FORMACIÓN PRIMER AÑO | 30,46 € | ||||
Otros conceptos (devengo mensual): | 2022 | ||||
ANTIGÜEDAD | 46,21 € | ||||
PLUS TRANSPORTE | 67,77 € | ||||
PRODUCTOS TÓXICOS, PELIGROSOS | 73,54 € | ||||
FESTIVOS Y DOMINGOS (devengo diario) | 19,23 € | ||||
PLUS ASISTENCIA (devengo diario) | 1,35 € | ||||
PLUS CARRETILLERO | 81,71 € | ||||
DESAYUNO | 4,77 € | ||||
COMIDA | 13,78 € | ||||
CENA | 10,45 € | ||||
PERNOCTACIÓN | 8,71 € | ||||
DIETA TIR | 37,80 € | ||||
PLUS LOGÍSTICO (MENSUAL)
CATEGORÍAS | |
GRUPO I PERSONAL SUPERIOR Y TECNICO | 2022 |
DIRECTOR/A DE ÁREA O DEPARTAMENTO | 86,95 € |
DIRECTOR/A O DELEGADO/A DE SUCURSAL | 70,95 € |
JEFE/A DE SERVICIO | 64,86 € |
TITULADO/A DE GRADO SUPERIOR | 60,51 € |
TITULADO/A DE GRADO MEDIO | 53,49 € |
JEFE/A DE SECCIÓN | 53,26 € |
JEFE/A DE NEGOCIADO | 52,08 € |
JEFE/A DE TRAFICO DE PRIMERA | 51,42 € |
JEFE/A DE TRAFICO DE SEGUNDA | 51,09 € |
ENCARGADO/A GENERAL | 51,09 € |
INSPECTOR/A – VISITADOR/A | 49,50 € |
JEFE/A DE TALLER | 55,32 € |
CONTRAMAESTRE O ENCARGADO/A | 50,50 € |
GRUPO II. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN | |
OFICIAL/A DE PRIMERA | 49,23 € |
OFICIAL/A DE SEGUNDA | 47,93 € |
ENCARGADO/A DE AL MACEN | 48,99 € |
ENCARGADO/A DE GARAJE | 48,99 € |
AUXILIAR | 46,59 € |
TELEFONISTA | 44,86 € |
GRUPO III. PERSONAL DE MOVIMIENTO | |
CONDUCTOR/A MECÁNICO/A | 47,76 € |
CONDUCTOR/A | 47,76 € |
CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A DE VEHÍCULOS LIGEROS | 47,76 € |
CAPATAZ | 47,70 € |
CAPITONISTA | 46,59 € |
AYUDANTE/A Y/0 MOZO/A ESPECIALIZADO/A | 45,30 € |
AUXILIAR DE ALMACÉN-BASCULERO/A | 46,59 € |
MOZO/A ORDINARIO/A | 42,52 € |
GRUPO IV. PERSONAL DE SERVICIOS AUXILIARES | |
ORDENANZA | 44,86 € |
GUARDA | 48,99 € |
PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA | 46,17 € |
CAPATAZ DE TALLER O JEFE/A DE EQUIPO | 48,70 € |
OFICIAL DE PRIMERA DE OFICIOS | 47,76 € |
OFICIAL DE SEGUNDA DE OFICIOS | 47,49 € |
MOZO/A ESPECIALIZADO/A DE TALLER | 44,78 € |
PEÓN/A ORDINARIO/A | 46,17 € |
EN FORMACIÓN PRIMER AÑO | 38,13 € |